BNEWS Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2020

| Tổ hợp môn: D01 | Điểm chuẩn: 27.17 | Ghi chú: N1 ≥ 9.6; TTNV ≤ 4

Sư phạm tiếng Pháp (7140233) | Tổ hợp môn: D03 | Điểm chuẩn: 21.79 | Ghi chú: TTNV ≤ 1

Sư phạm tiếng Pháp (7140233) | Tổ hợp môn: D01; D78; D96 | Điểm chuẩn: 22

Sư phạm tiếng Trung Quốc (7140234) | Tổ hợp môn: D04 | Điểm chuẩn: 24.48 | Ghi chú: TTNV ≤ 9

Sư phạm tiếng Trung Quốc (7140234) | Tổ hợp môn: D01; D78; D96 | Điểm chuẩn: 24.98

Ngôn ngữ Anh (7220201) | Tổ hợp môn: D01; A01; D96; D78 | Điểm chuẩn: 23.22 | Ghi chú: N1 ≥ 7.2; TTNV ≤ 2

Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) (7220201KT) | Tổ hợp môn: D01; A01; D96; D78 | Điểm chuẩn: 15.07 | Ghi chú: N1 ≥ 3; TTNV ≤ 6

Ngôn ngữ Nga (7220202) | Tổ hợp môn: D02 | Điểm chuẩn: 15.04 | Ghi chú: TTNV ≤ 5

Ngôn ngữ Nga (7220202) | Tổ hợp môn: D01; D96; D78 | Điểm chuẩn: 15.54

Ngôn ngữ Pháp (7220203) | Tổ hợp môn: D03 | Điểm chuẩn: 20.58 | Ghi chú: TTNV ≤ 4

Ngôn ngữ Pháp (7220203) | Tổ hợp môn: D01; D78; D96 | Điểm chuẩn: 21.08

Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) | Tổ hợp môn: D04; D83 | Điểm chuẩn: 24.78 | Ghi chú: TTNV ≤ 1

Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204) | Tổ hợp môn: D01; D78 | Điểm chuẩn: 25.28

Ngôn ngữ Nhật (7220209) | Tổ hợp môn: D06 | Điểm chuẩn: 23.13 | Ghi chú: TTNV ≤ 1

Ngôn ngữ Nhật (7220209) | Tổ hợp môn: D06 | Điểm chuẩn: 23.63

Ngôn ngữ Hàn Quốc (7220210) | Tổ hợp môn: D01; DD2; D96; D78 | Điểm chuẩn: 25.14 | Ghi chú: TTNV ≤ 1

Ngôn ngữ Thái Lan (7220214) | Tổ hợp môn: D01; D15; D96; D78 | Điểm chuẩn: 22.43 | Ghi chú: N1 ≥ 7.2; TTNV ≤ 2

Quốc tế học (7310601) | Tổ hợp môn: D01; D09; D96; D78 | Điểm chuẩn: 21.78 | Ghi chú: N1 ≥ 6.2; TTNV ≤ 2

Đông phương học (7310608) | Tổ hợp môn: D01; D06; D96; D78 | Điểm chuẩn: 21.81 | Ghi chú: TTNV ≤ 4

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2023

Dưới đây là Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà nẵng năm 2023